Gelatina Konjac a Granel, Gelatina de konjac
Gelatina Konjac a Granel 10 Paquetes
Jalea Konjac Bebible Sabor Melocotón, Vitamina C, 4 Calorías, 10 Paquetes de Jalea Bebible, Bolsita Exprimible de Jalea Dulce de Fruta, 0 Azúcar, Keto, Vegano, Sin Gluten, Regalos de Comida Saludable.
Jalea Konjac con Péptidos de Colágeno, 10 Paquetes de Jalea Bebible Sabor Lichi, Snacks Saludables, Jalea Dulce de Lichi con Vitamina C, Baja en Calorías(7 Kcal), Regalos de Comida Saludable.
Jalea de Colágeno Konjac, Vitamina C, Baja en Calorías(7 Kcal), 10 Paquetes de Jalea Bebible Sabor Naranja, Snacks Saludables, Jalea Dulce de Fruta, Keto, 0 Azúcar, Regalos de Comida Saludable.
Mango Konjac Gelatina de Fruta Squeeze Pouch, 10 Packs Mango Jalea Bebible, Snacks Saludables, Gelatina Dulce de Fruta con Vitamina C, Keto, Bajo en Calorías(3 Kcal), Regalos de Comida Saludable.
Gelatina de Konjac Péptidos de colágeno Informe de ensayo SGS
Muestra en bolsa Resultado(s) de la(s) prueba(s) :
Artículo(s) de prueba | Unidad | Método(s) de prueba | Resultado(s) de la prueba 004 | LOQ |
Colesterol | mg/100 g | AOAC 994.10 | ND | 1 |
Proteína | % | AOAC 2001.11 | 1.03 | – |
Hierro (Fe) | mg/100 g | AOAC 984.27 | ND | 0.10 |
Potasio(K) | mg/100 g | AOAC 984.27 | 42.53 | 0.10 |
Calcio(Ca) | mg/100 g | AOAC 984.27 | 13.10 | 0.10 |
Sodio(Na) | mg/100 g | AOAC 984.27 | 13.19 | 0.10 |
*Humedad | % | AOAC 930.04 | 98.2 | – |
*Ash | g/100 g | AOAC 930.05 | 0.20 | – |
Fibra alimentaria | g/100 g | AOAC 991.43 | 0.2 | – |
Grasa total | g/100 g | AOAC 996.06 | ND | 0.01 |
Grasa saturada | g/100 g | AOAC 996.06 | ND | 0.01 |
Grasas trans | g/100 g | AOAC 996.06 | ND | 0.01 |
Fructosa | g/100 g | AOAC 982.14 | ND | 0.4 |
Glucosa | g/100 g | AOAC 982.14 | ND | 0.4 |
Sacarosa | g/100 g | AOAC 982.14 | ND | 0.4 |
Maltosa | g/100 g | AOAC 982.14 | ND | 0.4 |
Lactosa | g/100 g | AOAC 982.14 | ND | 0.4 |
Total (Fructosa + Glucosa + Sacarosa + Altos + Lactosa) | g/100 g | AOAC 982.14 | ND | – |
Vitamina D2 | ug/100 g | BS EN 12821:2009 | ND | 2 |
Vitamina D3 | ug/100 g | BS EN 12821:2009 | ND | 2 |
Resultado(s) del cálculo:
Calcular artículo(s) | Unidad | Calcular metdod(s) | Calcular resultado(s) 004 |
*Calorías | kcal/100 g | FDA 21 CFR 101.9 | 6 |
*Calorías de grasa | kcal/100 g | FDA 21 CFR 101.9 | 0 |
*Carbohidratos totales | g/100 g | FDA 21 CFR 101.9 | 0.6 |
*Energía | kJ/100 g | REGULATION (EU) No 1169/12011 | 26 |
*Energía | kcal/100 g | REGULATION (EU) No 1169/12011 | 6 |
Carbohidratos | g/100 g | REGULATION (EU) No 1169/12011 | 0.4 |