Fideos Konjac originales al por mayor
Fideos Konjac Shirataki originales al por mayor

El cabello de ángel Shirataki Original contiene pocas calorías por ración, lo que lo convierte en la opción perfecta para cualquier persona que siga una dieta baja en calorías.

Contiene sólo 6 calorías por ración, lo que lo convierte en la opción perfecta para cualquier persona que siga una dieta baja en calorías.

Los Fettuccine Original Konjac son una rica fuente de fibra dietética, que ayuda a facilitar la digestión y favorece la pérdida de peso.

El arroz Shirataki Original es una mejor alternativa a la pasta de arroz tradicional, ya que proporciona un gran sabor sin comprometer el apetito.

El nudo de konjac (nudo de seda de konjac) es una alternativa mejor a la pasta que proporciona un gran sabor sin eliminar el apetito. Despídase de las dietas aburridas y dé la bienvenida a platos sabrosos y saciantes.

La lasaña de konjac es una rica fuente de fibra dietética, que ayuda a facilitar la digestión y favorece la pérdida de peso. Le permite disfrutar de una comida completa sin sentirse pesado o perezoso.

Las perlas de konjac blancas japonesas y taiwanesas se utilizan para elaborar té de burbujas de gelatina de konjac, que ofrece una opción de comida instantánea, baja en calorías y saludable.
Cómo hacer fideos con polvo de konjac
Diagrama de flujo del procesamiento de fideos Shirataki
Fideos Konjac originales Información nutricional Informe de pruebas químicas de SGS
Calcular artículo(s) | Unidad(s) | Calcular metdod(s) | Calcular resultado(s) |
*Calorias | kJ/100 g | REGULACIÓN (EU) No 116912011 | 26 |
*Calorias | Kcal/100 g | REGULACIÓN (EU) No 116912011 | 6 |
*Carbohidrato | g/100 g | REGULACIÓN (EU) No 116912011 | 1.3 |
Artículo(s) de prueba | Unidad | Método(s) de prueba | Resultado(s) de la prueba 001 | LOQ |
Grasa total | g/100 g | AOAC 996.06-2008 | ND | 0.01 |
Grasa saturada | g/100 g | AOAC 996.06-2008 | ND | 0.01 |
Grasas trans | g/100 g | AOAC 996.06-2008 | ND | 0.01 |
Colesterol | mg/100 g | AOAC 994.10 | ND | 1 |
Fibra dietética | g/100 g | AOAC 991.43 | 0.5 | – |
*Hierro (Fe) | mg/100 g | AOAC 984.27 | ND | 0.10 |
*Potasio(K) | mg/100 g | AOAC 984.27 | 0.27 | 0.10 |
*Calcio(Ca) | mg/100 g | AOAC 984.27 | 5.87 | 0.10 |
*Sodio(Na) | mg/100 g | AOAC 984.27 | 0.29 | 0.10 |
Proteína | % | AOAC 2001.11 | <0.1 | – |
Fructosa | g/100 g | AOAC 982.14 | ND | 0.4 |
Glucosa | g/100 g | AOAC 982.14 | ND | 0.4 |
Sacarosa | g/100 g | AOAC 982.14 | ND | 0.4 |
Maltosa | g/100 g | AOAC 982.14 | ND | 0.4 |
Lactosa | g/100 g | AOAC 982.14 | ND | 0.4 |
Total (Fructosa Glucosa Sacarosa Altos Lactosa) | g/100 g | AOAC 982.14 | ND | – |
*Ergocalciferol | ug/100 g | BS EN 12821:2009 | ND | 2 |
*Colecalciferol | ug/100 g | BS EN 12821:2009 | ND | 2 |
*Humedad | % | AOAC 930.04 | 98.1 | – |
*Ceniza | g/100 g | AOAC 930.05 | 0.11 | – |
Observación:
1.ND = No detectado
2.LOQ = Límite de cuantificación
3.Factor de conversión de nitrógeno a proteína es 6,25
4.* Elemento(s) de prueba no estaba(n) incluido(s) en el Programa Acreditado CNAS para nuestro laboratorio.
5.Grasa total=Grasa saturada+Grasa monoinsaturada+Grasa multiinsaturada+Grasa trans
